Matelas Vegan
La gamme de literie vegan Cosme permet de vous offrir un matelas de qualité, en étant en adéquation avec vos valeurs et vos engagements.
En effet, Cosme propose une literie naturelle et vegan, 100% végétale, déclinée en 3 produits, pour correspondre à toutes les envies et toutes les morphologies.

Découvrez nos Matelas Vegan
Filtres actifs
MATELAS VEGAN : QUELLES DIFFERENCES ?
Matelas vegan moelleux | Matelas vegan mi-ferme | Matelas vegan ferme | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Informations générales | |||
Fermeté globale | star star star star star | star star star star star | star star star star star |
Ressenti global | Moelleux | Mi-ferme | Ferme |
Epaisseur finale | 20 cm | 24 cm | 24 cm |
Composition | |||
Composition de l'âme | Latex 100 % naturel | Latex 100 % naturel + crin végétal au coeur du latex |
Latex 100 % naturel + fibre de coco au coeur du latex |
Face été | Mix de lin et coton sur la base végétale Cosme |
Mix de lin et coton sur la base végétale Cosme |
Mix de lin et coton sur la base végétale Cosme |
Face hiver | Mix de lin et coton sur la base végétale Cosme |
Mix de lin et coton sur la base végétale Cosme |
Mix de lin et coton sur la base végétale Cosme |
Tissu | 100 % coton BIO | 100 % coton BIO | 100 % coton BIO |
Détails des faces été et hiver | |||
Densité - face été et face hiver | 1000 gr/m² | 1000 gr/m² | 1000 gr/m² |
Moelleux - face été et face hiver | star star star star star | star star star star star | star star star star star |
Apport thermique - face été et face hiver | Frais | Frais | Frais |
Comment choisir ? | |||
Avantages |
|
|
|
Pour quels dormeurs |
|
|
|
Positions de sommeil recommandées | Sur les côtés et sur le dos | Toutes les positions | Toutes les positions |
Position de sommeil déconseillée | Sur le ventre | ||
Prix | |||
Pour la taille 140 x 190 cm | 1 340 € | 1 490 € | 1 440 € |
Matelas vegan moelleux | Matelas vegan mi-ferme | Matelas vegan ferme | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Informations générales | |||
Fermeté globale | star star star star star | star star star star star | star star star star star |
Ressenti global | Moelleux | Mi-ferme | Ferme |
Epaisseur finale | 20 cm | 24 cm | 24 cm |
Composition | |||
Composition de l'âme | Latex 100 % naturel | Latex 100 % naturel + crin végétal au coeur du latex |
Latex 100 % naturel + fibre de coco au coeur du latex |
Face été | Mix de lin et coton sur la base végétale Cosme |
||
Face hiver | Mix de lin et coton sur la base végétale Cosme |
||
Tissu | 100 % coton BIO | ||
Détails des faces été et hiver | |||
Densité - face été et face hiver | 1000 gr/m² | ||
Moelleux - face été et face hiver | star star star star star | ||
Apport thermique - face été et face hiver | Frais | ||
Comment choisir ? | |||
Avantages |
|
|
|
Pour quels dormeurs ? |
|
|
|
Positions de sommeil recommandées | Sur les côtés et sur le dos | Toutes les positions | |
Position de sommeil déconseillée | Sur le ventre | ||
Prix | |||
Pour la taille 140 x 190 cm | 1 340 € | 1 490 € | 1 440 € |